頂部
中標候選人公示
項目名稱(chēng)  | 東盟商務(wù)區服務(wù)中心景觀(guān)工程  | 項目編號  | NNPZ2016-606A  | |||
建設單位  | 南寧威寧資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司  | |||||
招標類(lèi)別  | t委托招標□自行招標  | 招標方式  | t公開(kāi)招標□邀請招標  | |||
招標代理機構  | 南寧品正建設咨詢(xún)有限責任公司  | |||||
建設規模  | 鋪裝面積約1170.53㎡,綠地面積約944.88㎡  | |||||
開(kāi)標時(shí)間  | 2017年4月5日  | 開(kāi)標地點(diǎn)  | 南寧品正建設咨詢(xún)有限責任公司(廣西南寧市民族大道125號展廈景灣B座14層)  | |||
公示開(kāi)始時(shí)間  | 2017年4月19日  | 公示截止時(shí)間  | 2017年4月21日  | |||
擬中標人  | 南寧市碧景園林工程有限責任公司  | |||||
中標候選人情況  | 第一中標 候選人  | 單位名稱(chēng)  | 南寧市碧景園林工程有限責任公司  | |||
投標報價(jià)  | 969346.05元  | |||||
工期  | 30日歷天  | 質(zhì)量等級  | 合格  | |||
項目經(jīng)理  | 曾林(注冊編號:桂245111120971)  | |||||
第二中標 候選人  | 單位名稱(chēng)  | 廣西森陽(yáng)建設工程有限公司  | ||||
投標報價(jià)  | 965587.29元  | |||||
工期  | 30日歷天  | 質(zhì)量等級  | 合格  | |||
項目經(jīng)理  | 蒙燕花(注冊編號:桂245111116615)  | |||||
第三中標 候選人  | 單位名稱(chēng)  | 廣西新地景園林工程有限公司  | ||||
投標報價(jià)  | 973541.38元  | |||||
工期  | 30日歷天  | 質(zhì)量等級  | 合格  | |||
項目經(jīng)理  | 龍溢樂(lè )(注冊編號:桂245111115611)  | |||||
被否決投標或不合格的投標人名稱(chēng)、否決原因及其依據  | 無(wú)  | |||||
公示媒介  | 中國采購與招標網(wǎng)、南寧品正建設咨詢(xún)有限責任公司網(wǎng)  | |||||
質(zhì)疑和投訴  | 投訴人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。對招標人答復不滿(mǎn)意或招標人拒不答復的,請在公示開(kāi)始之日起10日內按規定向有關(guān)行政監督部門(mén)投訴,逾期不予受理。  | |||||
			
		
聯(lián)系電話(huà):0771-4806200
電子郵箱:nnpz@163.com
聯(lián)系地址:廣西南寧市壯錦大道39號綠港國際中心B4棟11樓
掃一掃,關(guān)注我們
		
桂公網(wǎng)安備 45010502000027號