頂部
項目名稱(chēng)  | 自治區重大公益性項目片區民族風(fēng)情街(南地塊)項目(一期)智能化工程  | ||||
招標人  | 廣西民旺房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司  | ||||
招標類(lèi)別  | √委托招標 □自行招標  | 招標方式  | √公開(kāi)招標 □邀請招標  | ||
招標代理機構  | 南寧品正建設咨詢(xún)有限責任公司  | ||||
開(kāi)標時(shí)間  | 2018年11月2日  | 開(kāi)標地點(diǎn)  | 南寧品正建設咨詢(xún)有限責任公司開(kāi)標廳  | ||
公示開(kāi)始時(shí)間  | 2018年11月09日  | 公示截止時(shí)間  | 2018年11月13日  | ||
中標  | 第一  | 單位名稱(chēng)  | 北京中科軟件有限公司  | ||
投標報價(jià)  | 9675613.33元  | ||||
工期  | 簽訂合同后85天內貨到工地并完成安裝調試,通過(guò)有關(guān)部門(mén)驗收  | ||||
質(zhì)量標準  | 工程質(zhì)量符合國家相關(guān)驗收合格標準  | ||||
第二  | 單位名稱(chēng)  | 北京益泰牡丹電子工程有限責任公司  | |||
投標報價(jià)  | 9711147.81元  | ||||
工期  | 簽訂合同后90天內貨到工地并完成安裝調試,通過(guò)有關(guān)部門(mén)驗收  | ||||
質(zhì)量標準  | 工程質(zhì)量符合國家相關(guān)驗收合格標準  | ||||
第三  | 單位名稱(chēng)  | 冠林電子有限公司  | |||
投標報價(jià)  | 9603725.57元  | ||||
工期  | 簽訂合同后90天內貨到工地并完成安裝調試,通過(guò)有關(guān)部門(mén)驗收  | ||||
質(zhì)量標準  | 工程質(zhì)量符合國家相關(guān)驗收合格標準  | ||||
公示媒介  | 中國招標投標公共服務(wù)平臺、廣西壯族自治區招標投標公共服務(wù)平臺、中國采購與招標網(wǎng)、南寧品正建設咨詢(xún)有限責任公司網(wǎng)  | ||||
若投標人和其他利害關(guān)系人對項目評標結果有異議的,應當在公示期向招標代理機構提出,招標代理機構應當自收到異議之日起3日內作出答復;若認為招標代理機構答復內容不符合法律、法規和規章規定或權益受到侵害的,請在公示開(kāi)始日起10日內向投訴受理部門(mén)提交書(shū)面投訴書(shū),逾期不予受理。  | |||||
			
		
聯(lián)系電話(huà):0771-4806200
電子郵箱:nnpz@163.com
聯(lián)系地址:廣西南寧市壯錦大道39號綠港國際中心B4棟11樓
掃一掃,關(guān)注我們
		
桂公網(wǎng)安備 45010502000027號